| Listado de alumnos que presentarán Exámenes Extraordinarios | ||||
| del 11 al 15 de agosto de 2014 | ||||
| Grado y grupo: 8A | ||||
| 1 | ARRIAGA / RODRIGUEZ * AXEL EDUARDO | ESPAÑOL | ||
| 2 | AVILA / ARIAS * INES GUADALUPE | MATEMÁTICAS | ||
| 3 | CASTAÑON / TAPIA * JOSE GERARDO | MATEMÁTICAS | ||
| 4 | DE LA TORRE / GUERRERO * ANA SOFIA | ARTES | ||
| 5 | SALINAS / GOMEZ * DAVID | ESPAÑOL | ||
| 6 | VALADEZ / SAN VICENTE * EMMANUEL | ESPAÑOL | ||
| Grado y grupo: 8B | ||||
| 1 | CASTRO / SILOS * GIOVANNI DANIEL | ESPAÑOL INGLÉS MATEMÁTICAS ARTES | ||
| 2 | ELIAS / RIVERA * RICARDO ULISES | ESPAÑOL MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA INGLÉS CIENCIAS HISTORIA | ||
| 3 | HERNANDEZ / MONTAÑEZ * DIEGO | ESPAÑOL MATEMÁTICAS FCYE ARTES | ||
| 4 | MARTINEZ / YRIZAR * JORGE | ESPAÑOL MATEMÁTICAS CIENCIAS ARTES | ||
| 5 | PERRAU / ORTIZ * XIMENA | ESPAÑOL MATEMÁTICAS CIENCIAS | ||
| 6 | RIVERA / TERAN * BERENICE ANAID | ESPAÑOL MATEMÁTICAS CIENCIAS | ||
| 7 | SANDOVAL / MARTINEZ * DANIEL | ESPAÑOL CIENCIAS | ||
| 8 | VILLANUEVA / HERRERA * JUAN | MATEMÁTICAS CIENCIAS | ||
| 9 | ZAMORA / BERGES * FRIDA ANGELICA | MATEMÁTICAS | ||
| 10 | ZORRILA / MARTINEZ * JOSUE ANGEL | INGLÉS | ||
jueves, 10 de julio de 2014
Listado de alumnos de 8º que presentarán exámenes extraordinarios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario